
平成20年9月1日現在

| 専門医の種類及び人数 | >>詳しくはこちら | |
| 保有する施設設備 | 集中治療室(ICU16床・HCU20床)、手術室、血管造影室、病理解剖室、高気圧酸素治療室、患者搬送車 | |
| 対応することが可能な 疾患・治療内容 |
>>詳しくはこちら | |
| 対応することができる 短期滞在手術 |
無し | |
| 専門外来の有無及び内容 | 内科、外科、呼吸器内科、リハビリテーション科、神経内科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科(冨永昌宗)、放射線科、呼吸器外科、心臓血管外科、循環器内科、整形外科、リウマチ科、乳腺外科(古賀淳)、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、皮膚科、病理診断科、救急科 | |
| 院内標榜科 | 脊髄脊椎外科 | |
| 健康診断、健康相談の実施 | 健康診断の実施 | 無し(隣接するクリニックへ紹介有) |
| 健康相談の実施 | 有り/各種テーマの健康教室の実施。その中での相談有 | |
| 対応可能な予防接種 | 破傷風、インフルエンザ(成人のみ)、B型肝炎、肺炎球菌感染症 | |
| 対応可能な在宅医療 | 救急搬送診療、訪問看護指示、在宅患者訪問薬剤管理指導 | |
| 対応可能な介護サービス | 協力介護施設等への紹介・相談に応じる | |
| セカンド・オピニオンに 関する状況 |
セカンド・オピニオンの為の診療情報提供 | 有り |
| セカンド・オピニオンの為の診療 | 無し | |
| 地域医療連携体制 | 医療連携体制に対する窓口設置 | 有り 医療相談室 ◎紹介(受入)担当:内線1123 ◎退院担当:内線1131 ◎地域担当:内線1130 |
| 地域連携クリティカルパス | 無し(作成中) | |
| 地域の保健医療サービス 又は福祉サービスを 提供する者との連携に 対する窓口設置の有無 |
有り/医療連携室 ◎地域担当:内線1130 ◎退院担当:内線1131 | |


